<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herrie van Herni &#187; Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://www.herni.net/tag/ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herni.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Tuin&#8221; bureaublad</title>
		<link>http://www.herni.net/2009/04/04/tuin-bureaublad/</link>
		<comments>http://www.herni.net/2009/04/04/tuin-bureaublad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 18:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[tuin]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herni.net/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Geïnspireerd door het werken in de tuin heb ik mijn bureaublad ook in een &#8220;tuin thema&#8221; gebracht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geïnspireerd door het werken in de tuin heb ik mijn bureaublad ook in een &#8220;tuin thema&#8221; gebracht. </p>
<p><center><a href="http://www.herni.net/weblog/wp-content/uploads/2009/04/tuindesktop.png"><img src="http://www.herni.net/weblog/wp-content/uploads/2009/04/tuindesktop-480x300.png" alt="tuindesktop" title="tuindesktop" width="480" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-3673" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herni.net/2009/04/04/tuin-bureaublad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktoppie</title>
		<link>http://www.herni.net/2008/11/28/desktoppie-2/</link>
		<comments>http://www.herni.net/2008/11/28/desktoppie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herni.net/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[Mijn desktop weer eens voorzien van een nieuw plaatje en thema. Is het geen plaatje?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.herni.net/weblog/wp-content/uploads/2008/11/dustcold.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3388" title="dustcold" src="http://www.herni.net/weblog/wp-content/uploads/2008/11/dustcold-480x300.png" alt="" width="480" height="300" /></a></p>
<p>Mijn desktop weer eens voorzien van een nieuw plaatje en thema. Is het geen plaatje?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herni.net/2008/11/28/desktoppie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open source munt</title>
		<link>http://www.herni.net/2008/10/30/open-source-munt/</link>
		<comments>http://www.herni.net/2008/10/30/open-source-munt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 22:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herni.net/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[Het Ministerie van Financiën heeft onlangs een prijsvraag uitgeschreven om een speciale gelegenheidsmunt van 5 euro te ontwerpen. Grote architectuur bureaus én kunstenaars werden daarvoor uitgenodigd. Het thema van deze speciale munt was &#8220;Nederland en architectuur&#8221;. De prijs voor deze wedstijd is gewonnen door een kunstenaar: Stani. En dat is om meerdere redenen heel erg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Ministerie van Financiën heeft onlangs een prijsvraag uitgeschreven om een speciale gelegenheidsmunt van 5 euro te ontwerpen. Grote architectuur bureaus én kunstenaars werden daarvoor uitgenodigd. Het thema van deze speciale munt was &#8220;Nederland en architectuur&#8221;. De prijs voor deze wedstijd is gewonnen door een kunstenaar: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stani_Michiels">Stani</a>.</p>
<p>En dat is om meerdere redenen heel erg leuk. Even los van het gegeven dat niet de grote bureau&#8217;s maar een zelfstandig kunstenaar de opdracht heeft gewonnen. Dat vinden we allemaal wel leuk denk ik.</p>
<p>Maar Stani is ook een bekende <a href="http://www.ubuntu.com">Ubuntu</a> (Linux) gebruiker. Hij is een artiest met het gebruik van <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Python_(programmeertaal)">Python</a> (een programmeertaal). Hij heeft dan ook het ontwerp gemaakt met behulp van uitsluitend OpenSource software. Met o.a. Ubuntu/Debian en met behulp van Python, <a href="http://www.gimp.org">Gimp</a>, <a href="http://www.inkscape.org/">Inkscape</a> en <a href="http://photobatch.stani.be/">Phatch</a>. Het laaste programma is van zijn hand overigens en een van mijn favoriete programma&#8217;s op mijn Ubuntu desktop.</p>
<p>Stani heeft dus laten zien dat je met behulp van uitsluitend (!) OpenSource software fantastische resultaten kan bereiken. Petje af!</p>
<p>Je kan <a href="http://pythonide.blogspot.com/2008/10/how-to-make-money-with-free-software.html">hier</a> meer informatie lezen (engelstalig) over zijn methodiek en hulpmiddelen. Op <a href="http://tech.slashdot.org/tech/08/10/30/2138259.shtml">Slashdot</a> staat hij ook vermeld en op de website van de <a href="http://nl.knm.nl/sanashop_v2/knm/pages/detail.asp?content=11720000000820_2_11650000000012">Koninklijke Nederlanse Munt</a> kan je meer informatie vinden over deze prachtige munt!</p>
<p><a href="http://www.herni.net/weblog/wp-content/uploads/2008/10/arch5_120908nws_lrg.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3337" title="arch5_120908nws_lrg" src="http://www.herni.net/weblog/wp-content/uploads/2008/10/arch5_120908nws_lrg-480x249.jpg" alt="" width="480" height="249" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herni.net/2008/10/30/open-source-munt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelclub</title>
		<link>http://www.herni.net/2008/09/07/pixelclub/</link>
		<comments>http://www.herni.net/2008/09/07/pixelclub/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Lamp]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelclub]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herni.net/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Daar is die weer: www.pixelclub.nl. Herrezen uit haar as, maar wederom omwille van het experiment. Welk experiment zeg je? Nou .. het draaien van een eigen webserver met alles erop en eraan, maar dan vanuit een virtuele machine op (of is het in?) mijn desktop computer. Ingewikkeld verhaal geloof ik. Maar het is maar tijdelijk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daar is die weer: <a href="http://www.pixelclub.nl/">www.pixelclub.nl.</a></p>
<dl id="attachment_3231" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.herni.net/weblog/wp-content/uploads/2008/09/pixelclub070908.png"><img class="size-medium wp-image-3231" title="pixelclub070908" src="http://www.herni.net/weblog/wp-content/uploads/2008/09/pixelclub070908-480x425.png" alt="Pixelclub" width="480" height="425" /></a></dt>
</dl>
<p>Herrezen uit haar as, maar wederom omwille van het experiment. Welk experiment zeg je? Nou .. het draaien van een eigen webserver met alles erop en eraan, maar dan vanuit een virtuele machine op (of is het in?) mijn desktop computer. Ingewikkeld verhaal geloof ik. Maar het is maar tijdelijk. En alleen zichtbaar als mijn desktop aan staat. (hij kan ook uit heb ik begrepen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herni.net/2008/09/07/pixelclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
